If default events were added after you made the mobile device available, you must manually add the newly added events for it to display in the event template.
| Event | Event type |
|---|---|
| Harsh acceleration | System |
| Harsh braking | System |
| VisionAI: Driver distraction | VisionAI |
| VisionAI: Driver fatigue - eye closing | VisionAI |
| VisionAI: Driver fatigue - yawning | VisionAI |
| VisionAI: Driver not wearing seatbelt | VisionAI |
| VisionAI: Driver smoking | VisionAI |
| VisionAI: Event video requests capped | Diagnostic |
| VisionAI: Following distance warning | VisionAI |
| VisionAI: Forward collision warning | VisionAI |
| VisionAI: GPS loss | VisionAI |
| VisionAI: Impact detection | VisionAI |
| VisionAI: IO1 | VisionAI |
| VisionAI: IO2 | VisionAI |
| VisionAI: IO3 | VisionAI |
| VisionAI: IO4 | VisionAI |
| VisionAI: IO5 | VisionAI |
| VisionAI: IO6 | VisionAI |
| VisionAI: IO7 | VisionAI |
| VisionAI: IO8 | VisionAI |
| VisionAI: Lane departure warning | VisionAI |
| VisionAI: Lens covered | VisionAI |
| VisionAI: Low voltage | VisionAI |
| VisionAI: Manual alert | VisionAI |
| VisionAI: Mobile phone distraction | VisionAI |
| VisionAI: Motion detection | VisionAI |
| VisionAI: No driver | VisionAI |
| VisionAI: Pedestrian collision warning | VisionAI |
| VisionAI: Power loss | VisionAI |
| VisionAI: Storage exception | VisionAI |
| VisionAI: Video loss | VisionAI |
| Over speeding | System |
Note: These events are only used for data processing and event thresholds cannot be changed or set on the device from the config page.
ODOMETER
The device will send an odometer value but odometer values cannot be set in On-Road IoT.