Lists every IoT ingestion and shared infrastructure component currently deployed in production, by environment.
Use it to see which ingestions are live in each environment.
Ingestions
| Ingestion | INT | UAT | DUB + UK | ENT | ZA | VIR | SYD | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEMP | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Atel | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| BeWhere | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| CalAmp | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Cartrack | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — |
| Cellocator | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cellocator CrashReport | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Cellocator CSA | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | — | — |
| DMT | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Flespi | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ford | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| Geotab | ✅ | ✅ | — | — | — | — | ✅ | — |
| Hino | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| IQTech | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Iridium | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| LightMetrics | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Lytx Surfsight | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Mobway | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Motorq | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Navistar | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Netstar | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Northstar | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| NovaTrack | ✅ | ✅ | — | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Orbcomm | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| PUI | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Queclink GL300 | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Queclink GL320 | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Queclink GV75 | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruptela | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Samsara | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Skybitz | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| SmartObject | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Streamax | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Teltonika | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticketer | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| Toyota Halo | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| TQL | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Transmach | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — | — | — |
| UD Trucks | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verizon | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Volvo | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Shared infrastructure
| Component | INT | UAT | DUB + UK | ENT | ZA | VIR | SYD | AE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base stack | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| API | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| MCP API | ✅ | — | — | — | — | — | — | — |
| Load Balancer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Services Archiver | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Services Commissioner | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | — | — |
| Services Router | ✅ | ✅ | — | — | — | ✅ | — | — |
| Services Signal Processor | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Core Archiving Bucket | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Core Archiving Athena | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |