| Event | Event Type |
|---|---|
| MiX Vision: Blind spot detection (front) | MiX Vision |
| MiX Vision: Blind spot detection (left) | MiX Vision |
| MiX Vision: Blind spot detection (rear) | MiX Vision |
| MiX Vision: Blind spot detection (right) | MiX Vision |
| MiX Vision: Driver distraction | MiX Vision |
| MiX Vision: Driver fatigue - eye closing | MiX Vision |
| MiX Vision: Driver fatigue - yawning | MiX Vision |
| MiX Vision: Driver not wearing seatbelt | MiX Vision |
| MiX Vision: Driver smoking | MiX Vision |
| MiX Vision: Eyeglasses glare detected | MiX Vision |
| MiX Vision: Following distance warning | MiX Vision |
| MiX Vision: Forward collision warning | MiX Vision |
| MiX Vision: GPS loss | MiX Vision |
| MiX Vision: Impact detection | MiX Vision |
| MiX Vision: Infrared blocking sunglasses detected | MiX Vision |
| MiX Vision: IO1 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO2 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO3 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO4 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO5 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO6 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO7 | MiX Vision |
| MiX Vision: IO8 | MiX Vision |
| MiX Vision: Lane departure warning | MiX Vision |
| MiX Vision: Lens covered | MiX Vision |
| MiX Vision: Low voltage | MiX Vision |
| MiX Vision: Manual alert | MiX Vision |
| MiX Vision: Mobile phone distraction | MiX Vision |
| MiX Vision: Motion detection | MiX Vision |
| MiX Vision: No driver | MiX Vision |
| MiX Vision: Passenger limit exceeded | MiX Vision |
| MiX Vision: Pedestrian collision warning | MiX Vision |
| MiX Vision: Power loss | MiX Vision |
| MiX Vision: Rolling stop | MiX Vision |
| MiX Vision: Speed sign overspeeding | MiX Vision |
| MiX Vision: Storage exception | MiX Vision |
| MiX Vision: Video loss | MiX Vision |
The following events are also supported and will be included in the default event template:
| Event | Event Type |
|---|---|
| Overspeed | System |
| Harsh acceleration | System |
| Harsh braking | System |
| Excessive idle | System |